Maximaler Ertrag
Sehr guter Ertrag
Geringerer Ertrag
+ ca. 3.000 kWh Verbrauch
+ ca. 2.500 kWh Verbrauch
| Mit Batterie | Ohne Batterie | |
|---|---|---|
| Kosten | ||
| Stromverbrauch Haushalt (inkl. Zukunft) | ||
| Zukünftige Netzkosten (Reststrom) | - € | - € |
| Eigenverbrauch % | 80% | 35% |
| Eigenverbrauch kWh | ||
| Einspeisung | ||
| Einspeisevergütung / Jahr | ||
| Ersparnis / Jahr | ||
| Gesamtvorteil / Jahr | ||
| Amortisierung |